Ingredienti: Cioccolato 50% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale, vaniglia, cacao minimo 30% nel cioccolato bianco; 34% nel cioccolato al latte; 62% nel cioccolato fondente), MANDORLE, NOCCIOLE, zucchero, genti di rivestimento (gomma arabica, gomma lacca).
Conservare in luogo fresco e asciutto tra i 15° e i 18°C.
Cioccolato prodotto con cacao proveniente da coltivazioni sostenibili.
FROM BEAN TO BAR
Dichiarazioni nutrizionali | Valori medi per 100g | Valori medi per 100g | Valori medi per 100g | Valori medi per 100g | Valori medi per 100g |
NOCCIOLE LATTE | NOCCIOLE FONDENTE | NOCCIOLE BIANCO | MANDORLE LATTE | MANDORLE FONDENTE | |
Valore energetico | 566kcal / 2369kJ | 555kcal / 2326kJ | 552kcal / 2311kJ | 548kcal / 2293kJ | 540kcal / 2260kJ |
Grassi totali | 43,2g | 44,3g | 39,9g | 41,5g | 42,4g |
Acidi grassi saturi | 16g | 16,6g | 14g | 12,9g | 13,4g |
Carboidrati | 34,3g | 26,1g | 40,6g | 31,8g | 26,8g |
Zuccheri | 39,5g | 28,4g | 39g | 27,8g | 21,2g |
Proteine | 8,8g | 9,1g | 8,5g | 13,5g | 13,8g |
Sale | 0,1g | 0,1g | 0,2g | 0,2g | 0,1g |
Dimensioni confezione: 18×12 cm h.6 cm