CUYAGUA 100%
Ingredienti: pura pasta di cacao Cuyagua.
VEGAN
CUYAGUA 90%
Ingredienti: pura pasta di cacao Cuyagua, zucchero.
VEGAN
CUYAGUA MILK 55%
Ingredienti: pura pasta di cacao Cuyagua, zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao.
PORCELANA, CAÑO EL TIGRE, CHUAO
Ingredienti: pura pasta di cacao origine Porcelana, Cano el Tigre, Chuao, zucchero.
VEGAN
Può contenere tracce di FRUTTA SECCA a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI).
Nei cioccolati fondenti: può contenere tracce di PROTEINE DEL LATTE, LATTOSIO.
Conservare in luogo fresco e asciutto tra i 15° e i 18°C.
Prodotto da coltivazioni di cacao sostenibili.
FROM BEAN TO BAR
CUYAGUA 100% – MASSA CACAO
Dichiarazioni Nutrizionali | Valori medi per 100g |
Valore energetico | 623 kcal / 2572 kJ |
Grassi totali | 54g |
Acidi grassi saturi | 32,4g |
Carboidrati | 12,5g |
Zuccheri | 0,5g |
Proteine | 14g |
Sale | 0,2g |
CUYAGUA 90%
Dichiarazioni Nutrizionali | Valori medi per 100g |
Valore energetico | 567 kcal / 2374 kJ |
Grassi totali | 48,6g |
Acidi grassi saturi | 29,2g |
Carboidrati | 21,3g |
Zuccheri | 10,5g |
Proteine | 12,6g |
Sale | 0g |
CUYAGUA MILK 55%
Dichiarazioni Nutrizionali | Valori medi per 100g |
Valore energetico | 574 kcal / 2403 kJ |
Grassi totali | 41,6g |
Acidi grassi saturi | 25,2g |
Carboidrati | 41,2g |
Zuccheri | 37,6g |
Proteine | 9,7g |
Sale | 0,3g |
PORCELANA, CAÑO EL TIGRE, CHUAO
Dichiarazioni Nutrizionali | Valori medi per 100g |
Valore energetico | 562 kcal / 2355 kJ |
Grassi totali | 38,3g |
Acidi grassi saturi | 22,8g |
Carboidrati | 43,7g |
Zuccheri | 37,3g |
Proteine | 7,5g |
Sale | 0,1g |
Dimensione sacchetto: 4×8 cm h.24 cm