Ingredienti: pere, zucchero.
Frutta utilizzata: 150g per 100g di prodotto finito.
Zuccheri totali: 60g per 100g di prodotto.
CONSERVARE IN FRIGORIFERO DOPO L’APERTURA.
| Dichiarazioni nutrizionali | Valori medi per 100g |
| Valore energetico | 270 kcal / 1132 kJ |
| Grassi totali | 0,5g |
| Acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 65g |
| Zuccheri | 60g |
| Proteine | 0,5g |
| Sale | 0,01g |
Dimensione vasetto: 7 cm x h. 11 cm





