Ingredienti: nespole, zucchero.
Frutta utilizzata: 160g per 100g di prodotto finito.
Zuccheri totali: 63g per 100g di prodotto.
CONSERVARE IN FRIGORIFERO DOPO L’APERTURA.
| Dichiarazioni nutrizionali | Valori medi per 100g |
| Valore energetico | 269 kcal / 1128 kJ |
| Grassi totali | 0,4g |
| Acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 65g |
| Zuccheri | 60g |
| Proteine | 0,5g |
| Sale | 0g |
Dimensione vasetto: 7 cm x h. 11 cm





