Ingredienti: ciliegie Ferrovia, zucchero.
Frutta utilizzata: 175g per 100g di prodotto finito.
Zuccheri totali: 60g per 100g di prodotto.
CONSERVARE IN FRIGORIFERO DOPO L’APERTURA.
Dichiarazioni nutrizionali | Valori medi per 100g |
Valore energetico | 250 kcal / 1047 kJ |
Grassi totali | 0,5g |
Acidi grassi saturi | 0,1g |
Carboidrati | 60g |
Zuccheri | 55g |
Proteine | 0,5g |
Sale | 0,01g |
Dimensione vasetto: 7 cm x h. 11 cm