Ingredienti: mele cotogne, zucchero.
Frutta utilizzata: 91g per 100g di prodotto finito.
Zuccheri totali: 58g per 100g di prodotto.
CONSERVARE IN FRIGORIFERO DOPO L’APERTURA.
| Dichiarazioni nutrizionali | Valori medi per 100g |
| Valore energetico | 237 kcal / 991 kJ |
| Grassi totali | 0g |
| Acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 58g |
| Zuccheri | 50g |
| Proteine | 0,3g |
| Sale | 0,03g |
Dimensione vasetto: 7 cm x h. 11 cm






